温大主页  |  加入收藏  |  温大论坛

新闻中心

学生公告 /COLLEGE NEWS

 当前位置: 网站首页 > 新闻中心 > 学生公告 > 正文

体育与健康学院关于第十五期教师教育溯初实验班选拔进入面试名单公示

时间: 2022-12-18来源: 体育与健康学院 作者: 此新闻被浏览:

根据《温州大学教师教育溯初实验班管理办法》温大行政〔2022〕172号文件精神,按照《温州大学体育与健康学院“溯初实验班”学员选拔办法》要求,现将进入我院溯初班选拔面试名单公示如下,如有异议,请于12月21日12:00前向学院教务科反馈。

联系人:金震  联系电话:13656510382

纪委联系人:王晓华   联系电话:13567798938


面试名单如下(排名不分先后)


序号 学号 姓名 性别 行政班 必修课平均学分绩点 班级排名 获得总学分 通过率
1 19210511134 叶海啸 21体育教育(师范)1 3.76 2 52 100.00%
2 21210511102 陈筱彬 21体育教育(师范)1 3.4 6 52 100.00%
3 21210511105 单林倩 21体育教育(师范)1 3.12 15 52 100.00%
4 21210511106 董楠 21体育教育(师范)1 3.24 10 52 100.00%
5 21210511108 方志伟 21体育教育(师范)1 3.04 20 52 100.00%
6 21210511109 顾庭 21体育教育(师范)1 3 24 52 100.00%
7 21210511112 吕涛 21体育教育(师范)1 3.08 17 52 100.00%
8 21210511113 毛程聪 21体育教育(师范)1 3.57 4 52 100.00%
9 21210511114 孟涛 21体育教育(师范)1 3.01 23 52 100.00%
10 21210511122 朱欣怡 21体育教育(师范)1 3.73 3 52 100.00%
11 21210511201 蔡琳慧 21体育教育(师范)2 3.3 9 52 100.00%
12 21210511206 柳宇杰 21体育教育(师范)2 3.06 19 52 100.00%
13 21210511210 汪旭 21体育教育(师范)2 3.08 17 52 100.00%
14 21210511213 徐欣钰 21体育教育(师范)2 3.5 5 52 100.00%
15 21210511216 张旭华 21体育教育(师范)2 3.33 8 52 100.00%
16 21210511217 郑文浩 21体育教育(师范)2 3.85 1 52 100.00%
17 21210511218 郑鑫鑫 21体育教育(师范)2 3.37 7 52 100.00%
18 21210511220 周康飞 21体育教育(师范)2 3.23 11 52 100.00%
19 21210511221 周忠远 21体育教育(师范)2 3.09 16 52 100.00%
20 19210511128 王金波 21体育教育(师范)3 4.1 1 52 100.00%
21 21210511303 葛溪溪 21体育教育(师范)3 3.79 2 52 100.00%
22 21210511304 何定周 21体育教育(师范)3 3.08 22 52 100.00%
23 21210511308 李孟阳 21体育教育(师范)3 3.43 8 52 100.00%
24 21210511314 王静 21体育教育(师范)3 3.18 18 52 100.00%
25 21210511318 姚盛杰 21体育教育(师范)3 3.29 14 52 100.00%
26 21210511321 郑堡博 21体育教育(师范)3 2.99 24 52 100.00%
27 21210511404 陈振澜 21体育教育(师范)4 2.99 24 52 100.00%
28 21210511405 崔龙绪 21体育教育(师范)4 3.55 5 52 100.00%
29 21210511407 符一一 21体育教育(师范)4 3.43 8 52 100.00%
30 21210511408 顾哲佺 21体育教育(师范)4 3.13 20 52 100.00%
31 21210511410 胡园媛 21体育教育(师范)4 3.16 19 52 100.00%
32 21210511412 李华瑜 21体育教育(师范)4 3.32 12 52 100.00%
33 21210511413 李森磊 21体育教育(师范)4 2.98 26 52 100.00%
34 21210511415 卢凡 21体育教育(师范)4 3.44 6 52 100.00%
35 21210511417 王嘉杰 21体育教育(师范)4 3.12 21 52 100.00%
36 21210511419 叶旭凯 21体育教育(师范)4 3.68 3 52 100.00%
37 21210511501 蔡俊逸 21体育教育(师范)5 3.47 8 52 100.00%
38 21210511502 岑洋宇 21体育教育(师范)5 3.31 13 52 100.00%
39 21210511504 戴林燕 21体育教育(师范)5 3.32 12 52 100.00%
40 21210511505 董文晖 21体育教育(师范)5 3.18 17 52 100.00%
41 21210511507 黄浩翔 21体育教育(师范)5 3.15 18 52 100.00%
42 21210511512 彭祥晨 21体育教育(师范)5 3.74 2 52 100.00%
43 21210511514 吴启梁 21体育教育(师范)5 3.4 10 52 100.00%
44 21210511516 夏荟雅 21体育教育(师范)5 3.76 1 52 100.00%
45 21210511517 徐宏汇 21体育教育(师范)5 3.53 5 52 100.00%
46 21210511519 薛峥洛 21体育教育(师范)5 3.15 18 52 100.00%
47 21210511520 叶文彬 21体育教育(师范)5 2.99 23 52 100.00%
48 21210511521 赵佳雯 21体育教育(师范)5 3.71 3 52 100.00%
49 21210511602 陈扬帆 21体育教育(师范)6 3.36 11 52 100.00%
50 21210511607 金睿昕 21体育教育(师范)6 2.9 26 52 100.00%
51 21210511612 么家源 21体育教育(师范)6 2.95 25 52 100.00%
52 21210511614 任安慰 21体育教育(师范)6 3.01 22 52 100.00%
53 21210511615 苏鸿博 21体育教育(师范)6 3.42 9 52 100.00%
54 21210511617 翁铭阳 21体育教育(师范)6 3.48 7 52 100.00%


 

                             体育与健康学院

                            2022年12月18日