根据《温州大学教师教育溯初实验班管理办法》温大行政〔2022〕172号文件精神,按照《关于温州大学“溯初实验班”第十八期学员招生的通知》要求,现将我院溯初班选拔面试成绩公示如下,如有异议,请于11月22日12:00前向学院教务科反馈。
联系人:郭欣 联系电话:15057733918
纪委联系人:张洪斌 联系电话:13575413477
| 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 班级 | 平均学分绩点 | 面试成绩 | 面试排名 | 备注 |
| 支俊豪 | 男 | 24210511520 | 体育教育(师范) | 245 | 3.86 | 94 | 1 | 拟推荐 |
| 刘昕瑶 | 女 | 24210540217 | 体育教育(师范) | 242 | 3.65 | 93 | 2 | 拟推荐 |
| 王梓阳 | 男 | 24210540126 | 体育教育(师范) | 245 | 3.58 | 93 | 3 | 拟推荐 |
| 林佳楠 | 女 | 24210511510 | 体育教育(师范) | 245 | 4.25 | 92 | 4 | 拟推荐 |
| 张颢腾 | 男 | 24210511424 | 体育教育(师范) | 244 | 4.12 | 92 | 5 | 拟推荐 |
| 汪正涵 | 男 | 24210511106 | 体育教育(师范) | 241 | 4.06 | 91 | 6 | 拟推荐 |
| 杨铭轩 | 男 | 24210511406 | 体育教育(师范) | 244 | 3.82 | 91 | 7 | 拟推荐 |
| 周仁凯 | 男 | 24210511318 | 体育教育(师范) | 243 | 3.69 | 91 | 8 | 拟推荐 |
| 刘婷 | 女 | 24210511501 | 体育教育(师范) | 245 | 3.98 | 90 | 9 | 拟推荐 |
| 黄淑婷 | 女 | 24210511104 | 体育教育(师范) | 241 | 3.75 | 90 | 10 | 拟推荐 |
| 张嘉翔 | 男 | 24210511412 | 体育教育(师范) | 244 | 3.85 | 89 | 11 | 拟推荐 |
| 邹馨怡 | 女 | 24210511212 | 体育教育(师范) | 242 | 3.73 | 89 | 12 | 拟推荐 |
| 廖玲 | 女 | 24210511515 | 体育教育(师范) | 245 | 4.12 | 87 | 13 |
|
| 陆婷婷 | 女 | 24210540107 | 体育教育(师范) | 241 | 3.79 | 86 | 14 |
|
| 李晨诚 | 男 | 24210511505 | 体育教育(师范) | 245 | 3.6 | 84 | 15 |
|
| 范艺婷 | 女 | 24210511202 | 体育教育(师范) | 242 | 3.45 | 84 | 16 |
|
| 王力宏 | 男 | 24210511404 | 体育教育(师范) | 244 | 3.92 | 82 | 17 |
|
| 金恬瑜 | 女 | 24210511206 | 体育教育(师范) | 242 | 3.27 | 82 | 18 |
|
| 林依凡 | 女 | 24210511522 | 体育教育(师范) | 245 | 3.7 | 81 | 19 |
|
| 方家栋 | 男 | 24210511114 | 体育教育(师范) | 241 | 3.77 | 80 | 20 |
|
体育与健康学院
2025年11月20日